ws-6932
Neuer Artikel
Satlink WS-6906 Satfinder Satelliten Messgerät um Ihre Satelliten einzustellen
MESSSGERÄT DATENFELD SATELLITEN ANZEIGE HD + SPEKTRUMANALYSE MPEG4 DVB-S - DVBS-2 - QPSK - 8PSK - 16APSK - 32APSK - UNIKABEL
 
- Er kann das Signal DVB-S und DVB-S2 empfangen
- Er benutzt den Kontroller des Mikroprozessors für mehr Signalleistung und Funktionsfähigkeit
- Er empfängt das Signal und zeigt es auf dem LCD 3,5 Bildschirm an
- Automatische Winkelkalkulation AZ/EL, CBER / VBER, S/N
- Automatische Auslösung des Alarms einmal und das Signal wurde festgestellt (Signalton). 
- Auffinden der schwachen Signale
- Funktion AV IN und AV OUT
- Unterstütz durch Rückbeleuchtung und einer Lampe
- 12V Versorgung
- Hohe Kapazität dank der Lithium-ion Batterie (2 Stunden Ladezeit)
- Menüsprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch …

System  | Voll Kompatibel mit DVB  | Ja  | 
LNB Eingang  | Verbinder  | Typ F weiblich  | 
Frequenzbereich  | 950MHz - 2150MHz  | |
Signalniveau  | -65dBm ~ -25dBm  | |
Versorgung LNB  | 13/18V, max 350mA  | |
LNB Steuerschalter  | 22KHz  | |
DiSEqC  | Ver 1.0/ 1.1/1.2  | |
Demodulator  | Frontal  | QPSK(S); QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK(S2)  | 
Modulationsleistung  | 2 Mbps ~ 45 Mbps  | |
SCPC oder MCPC  | 2 zur gleichen Zeit  | |
System  | Prozessor  | 32 bit (133MHz)  | 
Flash  | 8 Mb(64MHz)  | |
SDRAM  | 16*16Mbyte(DDR1)  | |
Geschwindigkeit  | mehr als 15M bits/s  | |
Auflösung  | 720*576, 720*480  | |
Videoformat  | PAL/NTSC/SECAM  | |
Typ  | Mono  | |
Aufnahmefrequenz  | 32,44.1 48KHz  | |
Datenschnittstelle  | Verbinder  | USB  | 
LI-ION Batterie  | 3000 mA  | |
Versorgungsspannung  | 8.4Volt  | |
Versorgung  | Aufladegerät  | 100 - 220V  | 
Eigenschaften  | Dimensionen  | 9.5 x 15.5 x 4.5 (cm)  | 
Gewicht  | 0,5 kg  | 

- Aufladegerät 12V DC
- Zigarettenanzünder für Auto
- Transporttasche 
- Schulterriemen
- Beipackzettel